|
|
Notre application utilise uniquement des logiciels libres. Elle peut être installée sur une grande variété de plateformes.
Environnement | |
| Architecture | client serveur, protocole http ou https |
| Outil de développement | Éditeur de texte |
| Langages de développement | Perl, SQL, HTML |
| Base de données | Postgresql |
| Serveur web | Apache2 + mod_perl |
Serveur | |
| OS | Linux/Unix, Windows, Mac, autres... |
| Utilisation de la mémoire (pour 5 utilisateurs) | Postgresql : +-/ 70Mo Apache2 : +/- 220Mo |
| Taille du programme | 8Mo; compacté : 2Mo |
| Taille des archives (hors documents enregistrés) | 1.15Ko/dossier; compacté : 0.25Ko/dossier |
Poste client | |
| Systèmes d'exploitation | pas de restriction |
| Navigateurs | tout navigateur courant |
| Outils nécessaires | néant |
| Autres programmes à installer | néant |
Infrastructure réseau | |
| Connexion | Internet |
| Supporte | Proxy/FireWall/Filtrage d'URL/Protection virale |
| Port | Configurable |
| Taille moyenne des pages servies | 3Ko |
Système Debian sur Dedibox V3 (processeur VIA Nano 1.6GHz); 5 utilisateurs à temps plein; base de 150 000 dossiers
top - 21:56:42 up 400 days, 14:02, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00 Tasks: 69 total, 1 running, 68 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 0.0%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Copyright © 2005-2012 VVTrading